Математика 6 клас 2015-2016 н.р.
(всього 140 годин, І семестр – 64 год, 4 год на тиждень, ІІ семестр – 76 год,
4 год на тиждень)
№ з\п |
Тема навчального заняття |
К-ть год |
Дата | |||||||
І СЕМЕСТР | ||||||||||
1 |
Повторення. |
1 | ||||||||
2 |
Повторення. Діагностичне оцінювання. |
1 | ||||||||
Тема 1. Подільність натуральних чисел (10 годин) | ||||||||||
3 | Дільники натурального числа. Прості і складені числа | 1 | ||||||||
4 | Парні і непарні числа. Ознаки подільності на 2, 5, 10, 3 і 9 | 1 | ||||||||
5 |
Розв’язання завдань. |
1 | ||||||||
6 | Розкладання натуральних чисел на прості множники | 1 | ||||||||
7 | Найбільший спільний дільник | 1 | ||||||||
8 | Найменше спільне кратне | 1 | ||||||||
9 | Розв’язування задач і вправ | 1 | ||||||||
10 | Розв’язування задач і вправ | 1 | ||||||||
11 | Контрольна робота № 1 | 1 | ||||||||
12 |
Підсумковий урок. |
1 | ||||||||
Тема ІІ. Звичайні дроби ( 30 год) | ||||||||||
Додавання і віднімання звичайних дробів ( 14 год) | ||||||||||
13 | Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість звичайного дробу | 1 | ||||||||
14 | Скорочення звичайних дробів | 1 | ||||||||
15 | Розв’язання завдань | 1 | ||||||||
16 | Найменший спільний знаменник дробів. Зведення дробів до спільного знаменника. | 1 | ||||||||
17 | Порівняння звичайних дробів. | 1 | ||||||||
18 | Розв’язання завдань. | 1 | ||||||||
19 | Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками. | 1 | ||||||||
20 | Додавання і віднімання цілих і дробових чисел | 1 | ||||||||
21 |
Розв’язування задач |
1 | ||||||||
22 |
Розв’язування задач. | 1 | ||||||||
23 |
Розв’язування задач |
1 | ||||||||
24 | Розв’язування задач. | 1 | ||||||||
25 | Контрольна робота №2 | 1 | ||||||||
26 |
Підсумковий урок. |
1 | ||||||||
Множення і ділення звичайних дробів ( 16 год) | ||||||||||
27 | Множення звичайних дробів. Властивості множення | 1 | ||||||||
28 |
Розв’язування завдань |
1 | ||||||||
29 |
Задачі на множення дробів |
1 | ||||||||
30 |
Розв’язування завдань |
1 | ||||||||
31 |
Взаємно обернені числа, їх властивість |
1 | ||||||||
32 |
Ділення звичайних дробів. Ділення цілих і дробових чисел |
1 | ||||||||
33 |
Розв’язування завдань |
1 | ||||||||
34 |
Перетворення звичайних дробів у десяткові і навпаки. Нескінченні періодичні десяткові дроби. |
1 | ||||||||
35 |
Перетворення звичайних дробів у десяткові і навпаки. Знаходження числа за його дробом |
1 | ||||||||
36 |
Десяткові наближення звичайного дробу |
1 | ||||||||
37 |
Розв’язання задач |
1 | ||||||||
38 |
Розв’язання задач |
1 | ||||||||
39 |
Розв’язування задач на всі дії з дробами |
1 | ||||||||
40 |
Розв’язування задач на всі дії з дробами |
1 | ||||||||
41 |
Контрольна робота №3 |
1 | ||||||||
42 |
Підсумковий урок. |
1 | ||||||||
Тема 3. Відношення і пропорції (24 години) | ||||||||||
43 | Відношення. Властивості відношення | 1 | ||||||||
44 | Основна властивість відношення | 1 | ||||||||
45 | Масштаб | 1 | ||||||||
46 | Розв’язання завдань. | 1 | ||||||||
47 | Пропорція. Основна властивість пропорції. | 1 | ||||||||
48 | Пропорція. Основна властивість пропорції. | 1 | ||||||||
49 | Розв’язання завдань . | 1 | ||||||||
50 | Пряма та обернена пропорційні залежності. | 1 | ||||||||
51 |
Пряма та обернена пропорційні залежності. |
1 | ||||||||
52 |
Поділ числа у даному відношенні. |
1 | ||||||||
53 |
Розв’язування задач. |
1 | ||||||||
54 |
Контрольна робота № 4. |
1 | ||||||||
55 |
Відсоткове відношення двох чисел. |
1 | ||||||||
56 |
Відсоткові розрахунки. |
1 | ||||||||
57 |
Відсоткові розрахунки |
1 | ||||||||
58 |
Розв’язання задач. |
1 | ||||||||
59 |
Розв’язання задач. |
1 | ||||||||
60 |
Розв’язання задач. |
1 | ||||||||
61 |
Коло. Довжина кола |
1 | ||||||||
62 |
Круг. Площа круга. Круговий сектор. |
1 | ||||||||
63 |
Циліндр. Конус. Куля. |
1 | ||||||||
64 |
Стовпчасті і кругові діаграми. |
1 | ||||||||
65 |
Контрольна робота № 5. |
1 | ||||||||
66 |
Підсумковий урок. |
1 | ||||||||
ІІ семестр | ||||||||||
Тема ІV. Раціональні числа та дії з ними ( 64 год) | ||||||||||
Раціональні числа. ( 13 год) | ||||||||||
67 |
Додатні і від’ємні числа. Число нуль. |
1 | ||||||||
68 |
Координатна пряма. |
1 | ||||||||
69 |
Протилежні числа. |
1 | ||||||||
70 |
Розв’язання завдань. |
1 | ||||||||
71 |
Модуль числа. |
1 | ||||||||
72 |
Модуль числа. |
1 | ||||||||
73 | Розв’язування завдань. | 1 | ||||||||
74 | Цілі числа. Раціональні числа. | 1 | ||||||||
75 | Порівняння раціональних чисел. | 1 | ||||||||
76 | Порівняння раціональних чисел. | 1 | ||||||||
77 | Розв’язання завдань. | 1 | ||||||||
78 | Контрольна робота №6. | 1 | ||||||||
79 | Підсумковий урок. | 1 | ||||||||
Додавання і віднімання.( 12 год ) | ||||||||||
80 | Додавання раціональних чисел. | |||||||||
81 | Додавання раціональних чисел. | |||||||||
82 | Розв’язання завдань. | |||||||||
83 | Розв’язання завдань. | |||||||||
84 | Розв’язання завдань. | |||||||||
85 | Властивості додавання раціональних чисел. | |||||||||
86 | Властивості додавання раціональних чисел. | |||||||||
87 | Розв’язання завдань. | |||||||||
88 | Розв’язання завдань. | |||||||||
89 | Розв’язання завдань. | |||||||||
90 | Контрольна робота №7. | |||||||||
91 | Підсумковий урок. | |||||||||
Множення і ділення раціональних чисел ( 17 год ) |
||||||||||
92 | Множення раціональних чиссел. | 1 | ||||||||
93 | Множення раціональних чиссел. | 1 | ||||||||
94 | Множення раціональних чиссел. | 1 | ||||||||
95 | Розвязання завдань. | 1 | ||||||||
96 | Ділення раціональних чисел. | 1 | ||||||||
97 | Ділення раціональних чисел. | 1 | ||||||||
98 | Ділення раціональних чисел. | 1 | ||||||||
99 | Розв’язання завдань. | 1 | ||||||||
100 | Розв’язання завдань. | 1 | ||||||||
101 | Розв’язання завдань. | 1 | ||||||||
102 | Розв’язання завдань. | 1 | ||||||||
103 | Властивості додавання і множення раціональних чисел. | 1 | ||||||||
104 | Зведення подібних доданків. | 1 | ||||||||
105 | Зведення подібних доданків. | 1 | ||||||||
106 | Зведення подібних доданків. | 1 | ||||||||
107 | Контрольна робота №8. | 1 | ||||||||
108 | Підсумковий урок. | 1 | ||||||||
Розвязування задач за допомогою рівнянь. Координатна площина. ( 22 год) | ||||||||||
109 | Рівняння. Основні властивості рівнянь. | 1 | ||||||||
110 | Рівняння. Розв’язання рівнянь. | 1 | ||||||||
111 | Розв’язання рівнянь. | 1 | ||||||||
112 | Розв’язання рівнянь. | 1 | ||||||||
113 | Розв’язання задач. | 1 | ||||||||
114 | Розв’язання задач. | 1 | ||||||||
115 | Розв’язання задач. | 1 | ||||||||
116 | Розв’язання задач. | 1 | ||||||||
117 | Перпендикулярні прямі, їх побудова. | 1 | ||||||||
118 | Паралельні прямі, їх побудова. | 1 | ||||||||
119 | Розв’язання завдань. | 1 | ||||||||
120 | Координатна площина. | 1 | ||||||||
121 | Координатна площина. | 1 | ||||||||
122 | Приклади графіків залежностей між величинами. | 1 | ||||||||
123 | Приклади графіків залежностей між величинами. | 1 | ||||||||
124 | Приклади графіків залежностей між величинами. | 1 | ||||||||
125 | Розв’язання завдань. | 1 | ||||||||
126 | Розв’язання завдань. | 1 | ||||||||
127 | Розв’язання завдань. | 1 | ||||||||
128 | Контрольна робота №9. | 1 | ||||||||
129 | Підсумковий урок. | 1 | ||||||||
Тема V. Повторення і систематизація матеріалу. ( 12 год ) |
||||||||||
130 | Дільники і кратні. | 1 | ||||||||
131 | Дробові числа. Дії над ними. | 1 | ||||||||
132 | Відношення і пропорції. | 1 | ||||||||
133 | Відсоткові розрахунки. | 1 | ||||||||
134 | Розв’язання рівнянь і задач за допомогою рівнянь | 1 | ||||||||
135 | Розв’язання задач. | 1 | ||||||||
136 | Розв’язання задач. | 1 | ||||||||
137 | Контрольна робота №10. | 1 | ||||||||
138 | Підсумковий урок. | 1 | ||||||||
139 | Підсумковий урок. | 1 |
Для скачування матеріалу натисність кнопку нижче