Алгебра 7 клас (2015-2016 н.р.)
(70 годин. 2 години на тиждень)
п/п |
Тема і зміст уроку |
К-ть год. | |
І семестр | |||
Тема 1. Цілі вирази ( 43 год ) Цілі вирази. Степінь з натуральним показником. Одночлен ( 15 год ) |
|||
1. | Повторення | 1 | |
2. | Повторення. Діагностичне оцінювання | 1 | |
3. | Вирази зі змінними. Цілі раціональні вирази. | 1 | |
4. | Тотожні вирази. Тотожність. Доведення тотожностей | 1 | |
Тотожні перетворення виразів. | 1 | ||
5. | Степінь з натуральним показником | 1 | |
6. | Властивості степеня з натуральним показником | 1 | |
7. | Властивості степеня з натуральним показником | 1 | |
8. | Розв’язання завдань | 1 | |
9. | Розв’язання завдань | 1 | |
10. | Одночлен .Стандартний вигляд одночлена | 1 | |
11. | Множення одночленів. Піднесення одночленів до степеня | 1 | |
12. | Розв’язання завдань | 1 | |
13. | Розв’язання завдань | 1 | |
14. | Контрольна робота №1 | 1 | |
15. | Підсумковий урок. | 1 | |
Многочлени ( 12 год ) |
1 | ||
16. | Многочлен. Подібні члени многочленна та їх зведення | 1 | |
17. | Додавання і віднімання многочленів | 1 | |
18. | Множення одночлена і многочлена | 1 | |
19. | Множення одночлена і многочлена | 1 | |
20 | Множення двох многочленів | 1 | |
21. | Множення двох многочленів | 1 | |
22. | Розкладання многочленів на множники винесенням спільного множника за дужки | 1 | |
23. | Розкладання многочленів на множники винесенням спільного множника за дужки | 1 | |
24. | Розкладання многочленів на множники способом групування | 1 | |
25. | Розкладання многочленів на множники способом групування | 1 | |
26. | Контрольна робота №2 | 1 | |
27. | Підсумковий урок. | 1 | |
Формули скороченого множення ( 16 год ) | |||
28. | Квадрат двочлена | 1 | |
29. | Квадрат двочлена | 1 | |
30. | Різниця квадратів | 1 | |
31. | Різниця квадратів | 1 | |
32. | Сума і різниця кубів | 1 | |
33. | Сума і різниця кубів | 1 | |
34. | Використання формул скороченого множення для розкладання многочленів на множники | 1 | |
35. | Використання формул скороченого множення для розкладання многочленів на множники | 1 | |
ІІ семестр |
|||
36. | Використання формул скороченого множення для розкладання многочленів на множники | 1 | |
37. | Використання формул скороченого множення для розкладання многочленів на множники | 1 | |
38. | Застосування різних способів розкладання многочленів на множники | 1 | |
39. | Застосування різних способів розкладання многочленів на множники | 1 | |
40. | Розв'язування вправ на застосування перетворень виразів. | 1 | |
41. | Розв'язування вправ на застосування перетворень виразів. | 1 | |
42. | Контрольна робота №3 | 1 | |
43. | Підсумковий урок. | 1 | |
Тема ІІ. Функції ( 9 год ) | |||
44. | Функція. Область визначення та область значень функції. | 1 | |
45. | Функція. Область визначення та область значень функції. | 1 | |
46. | Графік функції. | 1 | |
47. | Графік функції. | 1 | |
48. | Лінійна функція, її властивості та графік. | 1 | |
49. | Лінійна функція, її властивості та графік. | 1 | |
50. | Лінійна функція, її властивості та графік. | 1 | |
51. | Контрольна робота№4. | 1 | |
52. | Підсумковий урок. | 1 | |
Тема ІІІ.Системи лінійних рівнянь із двома змінними ( 13 год ) | |||
53. | Рівняння з двома змінними та його розв'язок | 1 | |
54. | Лінійне рівняння із двома змінними та його графік | 1 | |
55. | Система двох лінійних рівнянь із двома змінними та їх розв'язок. | 1 | |
56. | Графічний спосіб розв'язування систем | 1 | |
57. | Спосіб підстановки | 1 | |
58. | Спосіб підстановки | 1 | |
59. | Спосіб додавання | 1 | |
60. | Спосіб додавання | 1 | |
61. | Розв'язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь із двома змінними | 1 | |
62. | Розв'язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь із двома змінними | 1 | |
63. | Розв'язування задач. | 1 | |
64. | Контрольна робота№5. | 1 | |
65. | Підсумковий урок. | 1 | |
Тема ІV. Повторення ( 5 год ) | |||
66. | Спрощення виразів. | 1 | |
67. | Розклад многочленів на множники. | 1 | |
68. | Функції. Графіки функцій. | 1 | |
69. | Контрольна робота №6. | 1 | |
70. | Підсумковий урок | 1 |
Для скачування матеріалу натисність кнопку нижче